Borgo Del Castagno Castagno 5
(#683-5)Горящее предложение
бронируйте за 14 дней или менее до даты приезда и получите 20 % скидку от приведенной цены.
Это предложение действительно только для проживания минимум7 дней и не может быть совмещено с любым другим специальным предложением.
Кровати | 4 |
---|---|
Спальни | 1 |
Ванные комнаты | 1 |
Площадь | 45 m2 |
Ценовой диапазон | € 488 - € 725 /Недели |
Pегион | Тоскана |
---|---|
Город | Кортона |
Accommodation Description
45 m2.
Ground floor: living-room with kitchen corner (oven) and dining area, living-room with 2 single sofa beds, double bedroom, bathroom with shower.
Accommodation Amenities
- Холодильник
- Стиральные машины
- Гриль
- Отопление
- Подходит для детей
- Кухня
- Панорамный вид
- Холодильник с морозильной камерой
- Душ
- Плита
Доступность
января 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
февраля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
марта 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
апреля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мая 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
июня 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
июля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
августа 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
сентября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
декабря 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
января 2022
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Свободен
- В Предзаказе
- Занят
Цены
Начало | Конец | День приезда | Мин. ночей | Ежедневно | Недельное |
---|---|---|---|---|---|
мар 27, 2021 | апр 10, 2021 | Все | 3 | € 80 | € 558 |
апр 10, 2021 | мая 29, 2021 | Все | 3 | € 70 | € 488 |
мая 29, 2021 | июл 03, 2021 | Суббота | 7 | Отсутствует | € 558 |
июл 03, 2021 | авг 21, 2021 | Суббота | 7 | Отсутствует | € 725 |
авг 21, 2021 | окт 02, 2021 | Суббота | 7 | Отсутствует | € 558 |
окт 02, 2021 | дек 18, 2021 | Все | 3 | € 70 | € 488 |
дек 18, 2021 | янв 08, 2022 | Все | 4 | € 104 | € 725 |
Local Tax: 2,50€ per person/per day for the first 4 days of stay (not applicable to children under 12 years)
Arrival between 17:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 15 May to 30 September
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 50.00€
Maid service (on request): to be arranged with the owner
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 100.00€
Heating: according to consumption
Babycot (on request): 25.00€ per week
Washing Machine (on request): 3.00€ per usage
Tourist tax (mandatory): 2.50€ per person per day
Arrival between 17:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 15 May to 30 September
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 50.00€
Maid service (on request): to be arranged with the owner
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 100.00€
Heating: according to consumption
Babycot (on request): 25.00€ per week
Washing Machine (on request): 3.00€ per usage
Tourist tax (mandatory): 2.50€ per person per day