Cortona Holiday Mimosa
(#590-1)Кровати | 5 |
---|---|
Спальни | 2 |
Ванные комнаты | 1 |
Площадь сада | 10000 m2 |
Площадь | 90 m2 |
Ценовой диапазон | € 869 - € 1636 /Недели |
Pегион | Тоскана |
---|---|
Город | Кортона |
Accommodation Description
MIMOSA квартиры: 1-я. этаж, комната 1 двойная кровать, 1 местный номер с 3 кроватями, душ комнаты, гостиной, кухонным боксом
Accommodation Amenities
- Холодильник
- Сад
- Спутниковое ТВ
- Телефон
- Телевизор
- Кондиционер
- Отопление
- Подходит для детей
- Разрешено проживание домашних животных
- Кухня
- Холодильник с морозильной камерой
- Душ
- Садовая мебель
Доступность
января 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
февраля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
марта 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
апреля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мая 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
июня 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
июля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
августа 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
сентября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
декабря 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
января 2022
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Свободен
- В Предзаказе
- Занят
Цены
Начало | Конец | День приезда | Мин. ночей | Ежедневно | Недельное |
---|---|---|---|---|---|
янв 02, 2021 | апр 03, 2021 | Все | 3 | € 125 | € 869 |
апр 03, 2021 | апр 07, 2021 | Все | 3 | € 196 | € 1362 |
апр 07, 2021 | мая 29, 2021 | Все | 3 | € 151 | € 1051 |
мая 29, 2021 | июл 03, 2021 | Все | 3 | € 196 | € 1362 |
июл 03, 2021 | авг 21, 2021 | Суббота | 7 | Отсутствует | € 1636 |
авг 21, 2021 | сен 04, 2021 | Суббота | 7 | Отсутствует | € 1362 |
сен 04, 2021 | сен 18, 2021 | Все | 3 | € 196 | € 1362 |
сен 18, 2021 | окт 09, 2021 | Все | 3 | € 151 | € 1051 |
окт 09, 2021 | дек 21, 2021 | Все | 3 | € 125 | € 869 |
дек 21, 2021 | янв 08, 2022 | Все | 3 | € 196 | € 1362 |
Приезд с 15:00 до 19:00
Отъезд с 08:00 до 10:00
Бассейн открыт с 15 мая до 30 сентября
Не входит в стоимость, необходимо заплатить на месте:
Финальная уборка (Обязательно): 70.00€
Дополнительная кровать (На заказ): 15.00€ За день
Отопление (На заказ): 15.00€ За день
Кондиционер (На заказ): 15.00€ За день
Детская кроватка (На заказ): 8.00€ За день
Домашние животные (На заказ): 8.00€ За день
Туристический налог (Обязательно): 12.00€ За человека
В цене аренды:
Постельное белье и полотенца (основной комплект)
Беспроводной интернет
Отъезд с 08:00 до 10:00
Бассейн открыт с 15 мая до 30 сентября
Не входит в стоимость, необходимо заплатить на месте:
Финальная уборка (Обязательно): 70.00€
Дополнительная кровать (На заказ): 15.00€ За день
Отопление (На заказ): 15.00€ За день
Кондиционер (На заказ): 15.00€ За день
Детская кроватка (На заказ): 8.00€ За день
Домашние животные (На заказ): 8.00€ За день
Туристический налог (Обязательно): 12.00€ За человека
В цене аренды:
Постельное белье и полотенца (основной комплект)
Беспроводной интернет
Guest Reviews for Mimosa
We had a wonderful and pleasant stay. Thank you
Порекомендовали бы Вы объект друзьям? Да