La Mucchia Nr.8
(#1140-6)Кровати | 2 |
---|---|
Спальни | 1 |
Ванные комнаты | 1 |
Площадь | 49 m2 |
Ценовой диапазон | € 700 - € 850 /Недели |
Pегион | Тоскана |
---|---|
Город | Кортона |
Accommodation Description
UNIT NR 8 49 M2
This 2nd floor studio has breathtaking views over Cortona and the Chiana Valley. There is a living and a sleeping area with private bathroom and a fully equipped kitchen. The suite is fully furnished in an authentic Tuscan style.
It has internet access, TV, DVD player, central air conditioning and heating.
THE UNIT IS FULLY AIR CONDITIONED
Accommodation Amenities
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Сетка от комаров
- Спутниковое ТВ
- Телевизор
- Кондиционер
- Отопление
- Подходит для детей
- Разрешено проживание домашних животных
- Для некурящих
- Проигрыватель Dvd
- Кухня
- Панорамный вид
- Холодильник с морозильной камерой
Доступность
января 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
февраля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
марта 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
апреля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мая 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
июня 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
июля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
августа 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
сентября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
декабря 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
января 2022
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Свободен
- В Предзаказе
- Занят
Цены
Начало | Конец | День приезда | Мин. ночей | Ежедневно | Недельное |
---|---|---|---|---|---|
янв 09, 2021 | мая 29, 2021 | Все | 3 | € 100 | € 700 |
мая 29, 2021 | июл 03, 2021 | Суббота | 7 | Отсутствует | € 700 |
июл 03, 2021 | авг 21, 2021 | Суббота | 7 | Отсутствует | € 850 |
авг 21, 2021 | окт 02, 2021 | Суббота | 7 | Отсутствует | € 700 |
окт 02, 2021 | дек 18, 2021 | Все | 3 | € 100 | € 700 |
дек 18, 2021 | янв 08, 2022 | Все | 3 | € 121 | € 850 |
.
Приезд с 16:00 до 20:00
Отъезд с 09:00 до 10:00
Бассейн открыт с 15 мая до 30 сентября
Не входит в стоимость, необходимо заплатить на месте:
Отопление (На заказ): 4.00€ За м3
Туристический налог (Обязательно): 2.00€ За человека в день
В цене аренды:
Замена постельного белья и полотенец каждый день
Финальная уборка
Беспроводной интернет
Кондиционер
Детская кроватка
Паркинг
Pool towels
Приезд с 16:00 до 20:00
Отъезд с 09:00 до 10:00
Бассейн открыт с 15 мая до 30 сентября
Не входит в стоимость, необходимо заплатить на месте:
Отопление (На заказ): 4.00€ За м3
Туристический налог (Обязательно): 2.00€ За человека в день
В цене аренды:
Замена постельного белья и полотенец каждый день
Финальная уборка
Беспроводной интернет
Кондиционер
Детская кроватка
Паркинг
Pool towels