Cafaggio Primo Lauro
(#2500-1)Кровати | 4 |
---|---|
Спальни | 1 |
Ванные комнаты | 1 |
Площадь сада | 3000 m2 |
Площадь | 45 m2 |
Ценовой диапазон | Отсутствует |
Pегион | Тоскана |
---|---|
Город | Case Malva |
Рекреационная зона | Вальдарно |
Accommodation Description
Cafaggio Primo is a beautiful property with a total of five separate apartments that is conveniently located 3 km (2 mi) from Malva Nuova Squarcia, Italy in the tourist area "Arno Valley" and only 33 km (20 mi) from Greve In Chianti. Cafaggio Primo, among other amenities, includes also WiFi internet, pool and air conditioning.
Lauro (45sq m) is a one-bedroom unit with one bathroom that is built on one level and can sleep up to four guests. Some rooms are air-conditioned for your comfort (see room details below). In the unit is available WiFi internet connection.
Are you traveling with a family pet? You'll be happy to know pets are allowed, if you have a large dog or multiple pets, please inquire for permission prior to booking.
The main entrance to the unit is on floor 1.
Main Floor
Including: kitchen + living room, bedroom, bathroom.
Kitchen + living room (20 m2): well equipped kitchen, dining table (people: 4), dishwasher, fridge, freezer, microwave, stove top, oven, toaster, italian coffee machine, fireplace, sofa bed double (width: 190m, length: 210m), WIFI internet, air conditioning, mosquito net, satellite tv, television.
Bedroom (15 m2): double bed (width: 190m, length: 210m), WIFI internet, air conditioning, mosquito net.
Bathroom (10 m2): basin, toilet, bidet, shower, hairdryer, WIFI internet.
Additional Areas
Available to all guests: garden.
Garden (10000 m2): swimming pool (outdoor, width: 7m, length: 14m, max. depth: 2m, min. depth: 1m, fenced), two showers, WIFI internet, barbecue, al fresco dining, dining table (people: 25), gazebo, garden furniture, ten sunbeds, fenced, enclosed property.
Accommodation Amenities
- Стиральные машины
- Посудомоечная машина
- Гриль
- Микроволновая печь
- Сетка от комаров
- Камин
- Телевизор
- Кондиционер
- Отопление
- Разрешено проживание домашних животных
- Для некурящих
- Панорамный вид
Доступность
Февраль 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Апрель 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Май 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Июль 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Август 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Сентябрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Октябрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ноябрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Декабрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Январь 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
- Свободен
- В Предзаказе
- Занят
Цены
For bookings with a reduced capacity some rooms may not be available.
Приезд с 14:00 до 19:00
Отъезд с 06:00 до 10:00
Бассейн открыт с 15 Апрель до 15 Октябрь
Не входит в стоимость, необходимо заплатить на месте:
Финальная уборка (Обязательно): 30.00€
Завтрак (На заказ): 5.00€ За ребенка в день
Завтрак (На заказ): 8.00€ За человека в день
Дегустация вин (На заказ): 10.00€ За человека, Минимум 40.00€ За день
Utilities (Обязательно): 10.00€ За день
Позднее прибытие (На заказ): 50.00€
В цене аренды:
Use of the Kitchen
Застланные кровати
Отопление
Беспроводной интернет
Кондиционер
Вход в бассейн
Early Departure
Стиральная машина