Villa Deluxe
(#2539)Тип объекта | Вилла |
---|---|
Кровати | 10 |
Спальни | 5 |
Ванные комнаты | 4 |
Ценовой диапазон | € 3885 - € 5040 /Недели |
Площадь сада | 5000 m2 |
Площадь | 350 m2 |
Pегион: | Тоскана |
---|---|
Город: | Marina Di Massa |
Рекреационная зона: | Versilia |
Расстояние до моря: | 290 m |
Описание
Villa Deluxe is located about 200 meters from the sea of the Versilia area in Tuscany, easily reachable on foot or by bike. Immersed in the greenery of a private garden of about 5000 square meters with two parking spaces (plus two parking spaces in the garage), areas to relax in the shade, two large terraces where to dine and plenty of space to play with your dog.
The area lends itself not only to sea holidays but also to visit the cultural cities of the area, such as Pietrasanta, Camaiore, Lucca and Pisa or for pleasant walks along the boutiques of Forte dei Marmi.
Описание интерьера
The Villa, of about 350sqm, is on three floors in this way:
Ground floor: large luminous entrance with staircase leading to the upper floor.
Living room with two sofas, fireplace, TV. Continuing there is a large dining area for 10 people with large windows.
Kitchen with dishwasher, 5 ring burners, toaster, fridge and freezer. Small breakfast area.
Room with two single beds. Bathroom WC.
First floor:
- Three bedrooms with two single beds each.
- Two bathrooms with bath, shower, toilet and bidet.
- A master bedroom with a private bathroom with tub.
In the basement, accessible from the inside, there is a garage for two cars and a laundry with washing machine.
Internet WIFI available.
Bed linen and towels included.
In the vicinity of the Villa you can find:
- Small town with pharmacy, tobacco and food.
- Bike rental.
- Supermarket.
- Children playground.
- Bathing establishments with or without swimming pool.
The Villa is located near a small airport and runs along the internal road to the seafront.
Удобства
- бассейн
- Сад
- Вблизи моря
- Беспроводной интернет
- Близко к деревне
- Парковка
- Горничная
- Огорожено
- Детская кровать
- Вблизи воды
- интернет
- Велосипед
- Поле для гольфа
- Теннисные корты
- Рыбалка
- Верховая езда
- Свадьбы
- Ресторан
- Wellness
- В деревне
- Доступны со следующего года
- Шеф-повар
- Завтрак
- Владелец живет на территории объекта
- Вблизи озера
- Внутренний дворик
- Холодильник
- Стиральные машины
- Посудомоечная машина
- Аудиосистема
- Гриль
- Микроволновая печь
- Сад
- Сетка от комаров
- Бассейн
- Камин
- Спутниковое ТВ
- Телефон
- Телевизор
- Кондиционер
- Отопление
- Подходит для детей
- Подходит для инвалидов-колясочников
- Разрешено проживание домашних животных
- Для некурящих
- Проигрыватель Dvd
- Кухня
- Свободный дом
- Хорошо оборудованная кухня
- Панорамный вид
- Холодильник с морозильной камерой
- Закрытый джакузи
- Открытый джакузи
- балкон
- Лифт
- Сушилка
- Сауна
- Сейф
- Утюг
- ванна
- Душ
- Тостер
- Кофеварка
- Плита
- Фен
- терраса
- Веранда
- Вид на море
- Вид на озеро
- Садовая мебель
- Гараж
Месторасположение Marina Di Massa, Тоскана, Италия
В окрестностях объекта:
- Расстояние до моря:
- 290 m
- Аэропорт:
- Galileo Galilei International Airport, 40.0 Km
- Банкоматы:
- Postamat Via Antonio Gramsci 32 Cinquale Ms, 0.9 Km
- Больницы:
- Ped.g.pasquinucci V.aurelia Sud Pi, 3.9 Km
- Автомагистралы:
- A12 - Massa - Casello, 5.2 Km
- Поля для гольфа:
- Residence Golf Srl Rta(vittoria Apuana)lu, 2.5 Km
- Рестораны:
- Il Trabucco Lre Di Levante Marinamassa, 0.3 Km
- Вокзалы:
- Montignoso, 3.0 Km
- Tорговые центры:
- Mare e Monti (Massa-ms) Carrefour -39 Negozi, 5.0 Km
Доступность
января 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
февраля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
марта 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
апреля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мая 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
июня 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
июля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
августа 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
сентября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
декабря 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
января 2022
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Свободен
- В Предзаказе
- Занят
Цены
Начало | Конец | День приезда | Мин. ночей | Вместимость ** | Ежедневно | Недельное |
---|---|---|---|---|---|---|
авг 29, 2020 | июн 26, 2021 | Все | 3 | 10 | € 555 | € 3885 |
9 | € 527 | € 3690 | ||||
8 | € 499 | € 3496 | ||||
7 | € 471 | € 3302 | ||||
6 | € 444 | € 3108 | ||||
июн 26, 2021 | июл 24, 2021 | Суббота | 7 | 10 | € 630 | € 4410 |
9 | € 598 | € 4189 | ||||
8 | € 567 | € 3969 | ||||
7 | € 535 | € 3748 | ||||
6 | € 504 | € 3528 | ||||
июл 24, 2021 | авг 28, 2021 | Суббота | 7 | 10 | € 720 | € 5040 |
9 | € 684 | € 4788 | ||||
8 | € 648 | € 4536 | ||||
7 | € 612 | € 4284 | ||||
6 | € 576 | € 4032 | ||||
авг 28, 2021 | мар 26, 2022 | Все | 3 | 10 | € 555 | € 3885 |
9 | € 527 | € 3690 | ||||
8 | € 499 | € 3496 | ||||
7 | € 471 | € 3302 | ||||
6 | € 444 | € 3108 |
** For bookings with a reduced capacity some rooms may not be available.
Отъезд с 08:00 до 10:00
Не входит в стоимость, необходимо заплатить на месте:
Финальная уборка (Обязательно): 150.00€
Возвращаемый залог наличными (Обязательно): 500.00€
Отопление (На заказ): 1.00€ За кВт/ч
В цене аренды:
Постельное белье и полотенца (основной комплект)
Электричество
Газ
Вода