Montegufoni Montegufoni 25
(#674-15)Горящее предложение
бронируйте за 15 дней или менее до даты приезда и получите 20 % скидку от приведенной цены.
Это предложение действительно только для проживания минимум7 дней и не может быть совмещено с любым другим специальным предложением.
Кровати | 2 |
---|---|
Спальни | 1 |
Ванные комнаты | 1 |
Площадь | 35 m2 |
Ценовой диапазон | € 398 - € 882 /Недели |
Pегион | Тоскана |
---|---|
Город | Montegufoni |
Рекреационная зона | Кьянти |
Accommodation Description
35 m2
2-й этаж: кухня с камином и обеденным столом, спальня с двуспальной кроватью, ванная комната с душевой кабиной.
Прекрасная терраса с видом на средневековый двор.
Accommodation Amenities
- Холодильник
- Стиральные машины
- Сад
- Камин
- Отопление
- Подходит для детей
- Кухня
- Холодильник с морозильной камерой
- балкон
- Душ
- Плита
- Фен
- терраса
Доступность
Декабрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Январь 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
Март 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Апрель 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Июль 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Сентябрь 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Октябрь 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Декабрь 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Свободен
- В Предзаказе
- Занят
Цены
Начало | Конец | День приезда | Мин. ночей | Ежедневно | Недельное |
---|---|---|---|---|---|
окт 12, 2019 | дек 21, 2019 | Все | 3 | € 68 | € 398 |
дек 21, 2019 | янв 04, 2020 | Все | 3 | € 145 | € 840 |
янв 04, 2020 | апр 11, 2020 | Все | 3 | € 70 | € 418 |
апр 11, 2020 | апр 18, 2020 | Все | 3 | € 122 | € 716 |
апр 18, 2020 | апр 25, 2020 | Все | 3 | € 70 | € 418 |
апр 25, 2020 | май 30, 2020 | Все | 3 | € 92 | € 540 |
май 30, 2020 | июн 27, 2020 | Все | 3 | € 122 | € 722 |
июн 27, 2020 | авг 29, 2020 | Все | 3 | € 151 | € 882 |
авг 29, 2020 | сен 26, 2020 | Все | 3 | € 122 | € 722 |
сен 26, 2020 | окт 24, 2020 | Все | 3 | € 92 | € 540 |
окт 24, 2020 | дек 19, 2020 | Все | 3 | € 70 | € 418 |
дек 19, 2020 | янв 09, 2021 | Все | 3 | € 151 | € 882 |
Local Tax: 1 € per person/per day for the first 6 days of stay (Not applicable to children under 15 years)
Arrival between 17:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 1 April to 31 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 50.00€
Maid service (on request): 12.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 150.00€
Heating: 8.00€ per day
Babycot (on request): 50.00€ per child per week
Late Arrival: 25.00€
Washing Machine (on request): 3.00€ per usage
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day