Montegufoni Montegufoni 8
(#674-22)Горящее предложение
бронируйте за 15 дней или менее до даты приезда и получите 20 % скидку от приведенной цены.
Это предложение действительно только для проживания минимум7 дней и не может быть совмещено с любым другим специальным предложением.
Кровати | 3 |
---|---|
Спальни | 1 |
Ванные комнаты | 1 |
Площадь | 70 m2 |
Ценовой диапазон | € 465 - € 993 /Недели |
Pегион | Тоскана |
---|---|
Город | Montegufoni |
Рекреационная зона | Кьянти |
Accommodation Description
Красивый апартамент с кессоновыми потолками.
70 m2
1-й этаж: большая гостиная со столовой, кухонным уголком, 2 односпальных дивана-кровати (одна из которых для детей до 12 лет), спальня с двуспальной кроватью, ванная комната с душевой кабиной.
Accommodation Amenities
- Холодильник
- Стиральные машины
- Отопление
- Подходит для детей
- Панорамный вид
- Душ
- Плита
Доступность
Февраль 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Апрель 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Май 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Июль 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Август 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Сентябрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Октябрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ноябрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Декабрь 2019
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Январь 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2020
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
- Свободен
- В Предзаказе
- Занят
Цены
Начало | Конец | День приезда | Мин. ночей | Ежедневно | Недельное |
---|---|---|---|---|---|
янв 05, 2019 | апр 20, 2019 | Все | 3 | € 79 | € 465 |
апр 20, 2019 | апр 27, 2019 | Все | 3 | € 130 | € 760 |
апр 27, 2019 | июн 01, 2019 | Все | 3 | € 116 | € 669 |
июн 01, 2019 | июн 29, 2019 | Все | 3 | € 130 | € 760 |
июн 29, 2019 | авг 31, 2019 | Все | 3 | € 163 | € 946 |
авг 31, 2019 | сен 28, 2019 | Все | 3 | € 130 | € 760 |
сен 28, 2019 | окт 12, 2019 | Все | 3 | € 116 | € 669 |
окт 12, 2019 | дек 21, 2019 | Все | 3 | € 79 | € 465 |
дек 21, 2019 | янв 04, 2020 | Все | 3 | € 163 | € 946 |
янв 04, 2020 | апр 11, 2020 | Все | 3 | € 83 | € 488 |
апр 11, 2020 | апр 18, 2020 | Все | 3 | € 137 | € 798 |
апр 18, 2020 | апр 25, 2020 | Все | 3 | € 83 | € 488 |
апр 25, 2020 | май 30, 2020 | Все | 3 | € 121 | € 703 |
май 30, 2020 | июн 27, 2020 | Все | 3 | € 137 | € 798 |
июн 27, 2020 | авг 29, 2020 | Все | 3 | € 170 | € 993 |
авг 29, 2020 | сен 26, 2020 | Все | 3 | € 137 | € 798 |
сен 26, 2020 | окт 24, 2020 | Все | 3 | € 121 | € 703 |
окт 24, 2020 | дек 19, 2020 | Все | 3 | € 83 | € 488 |
дек 19, 2020 | янв 09, 2021 | Все | 3 | € 173 | € 993 |
Local Tax: 1 € per person/per day for the first 6 days of stay (Not applicable to children under 15 years)
Arrival between 17:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 1 April to 31 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 50.00€
Extra Bed (on request): 100.00€
Maid service (on request): 12.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 150.00€
Heating: 13.00€ per day
Babycot (on request): 50.00€ per child per week
Late Arrival: 25.00€
Washing Machine (on request): 3.00€ per usage
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day