Cascina Dei Frassini Cascina Dei Frassini Bilo
(#3432-1)Специальные предложения
Бронируйте свой отпуск на период с 04 января 2021 до 31 марта 2021 и сэкономьте 5 % (минимум 7 ночей).
Бронируйте свой отпуск на период с 25 октября 2021 до 22 декабря 2021 и сэкономьте 5 % (минимум 7 ночей).
Кровати | 4 |
---|---|
Спальни | 1 |
Ванные комнаты | 1 |
Площадь | 40 m2 |
Ценовой диапазон | € 595 - € 1663 /Недели |
Pегион | Veneto |
---|---|
Город | Peschiera Del Garda |
Accommodation Description
One double bed room, Living room with sofa bed (double), Kitchen area well equipped, bathroom with shower, Terrace and/or Garden
Accommodation Amenities
- Холодильник
- Посудомоечная машина
- Сад
- Спутниковое ТВ
- Кондиционер
- Подходит для детей
- Для некурящих
- Хорошо оборудованная кухня
- Душ
- Плита
- Фен
- Садовая мебель
Доступность
января 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
февраля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
марта 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
апреля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мая 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
июня 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
июля 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
августа 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
сентября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноября 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
декабря 2021
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
января 2022
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Свободен
- В Предзаказе
- Занят
Цены
Начало | Конец | День приезда | Мин. ночей | Ежедневно | Недельное |
---|---|---|---|---|---|
янв 04, 2021 | апр 01, 2021 | Все | 3 | € 85 | € 595 |
апр 01, 2021 | апр 29, 2021 | Все | 5 | € 135 | € 945 |
апр 29, 2021 | мая 10, 2021 | Все | 5 | € 113 | € 794 |
мая 10, 2021 | июн 28, 2021 | Все | 5 | € 135 | € 945 |
июн 28, 2021 | июл 05, 2021 | Все | 5 | € 162 | € 1134 |
июл 05, 2021 | июл 12, 2021 | Все | 5 | € 190 | € 1332 |
июл 12, 2021 | авг 23, 2021 | Все | 5 | € 238 | € 1663 |
авг 23, 2021 | авг 31, 2021 | Все | 5 | € 190 | € 1332 |
авг 31, 2021 | сен 13, 2021 | Все | 5 | € 135 | € 945 |
сен 13, 2021 | сен 21, 2021 | Все | 3 | € 113 | € 794 |
сен 21, 2021 | дек 22, 2021 | Все | 3 | € 85 | € 595 |
Приезд с 16:00 до 19:00
Отъезд с 08:30 до 10:00
Бассейн открыт с 1 мая до 1 октября
Оплачивается вместе с арендной платой до прибытия:
Финальная уборка (Обязательно): 60.00€
Не входит в стоимость, необходимо заплатить на месте:
Дополнительная уборка: 35.00€
Туристический налог (Обязательно): 1.00€ За человека в день
В цене аренды:
Электричество
Газ
Вода
Беспроводной интернет
Кондиционер
Отъезд с 08:30 до 10:00
Бассейн открыт с 1 мая до 1 октября
Оплачивается вместе с арендной платой до прибытия:
Финальная уборка (Обязательно): 60.00€
Не входит в стоимость, необходимо заплатить на месте:
Дополнительная уборка: 35.00€
Туристический налог (Обязательно): 1.00€ За человека в день
В цене аренды:
Электричество
Газ
Вода
Беспроводной интернет
Кондиционер